Pricing
Free for most use cases. Pro for DoW contractors and advanced users.
Important
AuditKit automates technical control scanning. You still need auditors for certification.
CPA for SOC2: $15K-$30K • C3PAO for CMMC: $25K-$150K
Plans
| Feature | Free | Pro ($297/mo) |
|---|---|---|
| AWS, Azure, GCP, M365 | Yes | Yes |
| SOC2, PCI-DSS, NIST 800-53 | Yes | Yes |
| HIPAA Security Rule | Yes (Technical Safeguards) | Yes (Technical Safeguards) |
| CIS Benchmarks (AWS, Azure, GCP) | Yes | Yes |
| FedRAMP, ISO 27001, GDPR (mappings) | Yes | Yes |
| CMMC Level 1 (17 practices) | Yes | Yes |
| CMMC Level 2 (110 practices) | - | Yes |
| Multi-Account Scanning | One at a time | AWS Orgs, Azure MGs, GCP Folders |
| Evidence Package Generator | - | Yes (C3PAO-ready) |
| Custom Controls | - | Yes (YAML-defined) |
| GCP Advanced (GKE, Vertex AI) | - | Yes (+32 checks) |
| Desktop GUI | - | Yes |
| Continuous Monitoring | - | Yes (daemon + alerts) |
| Drift Detection | - | Yes |
| Azure Arc (On-Prem) | - | Yes (experimental) |
| Support | Community | Priority email |
Cost Comparison
Traditional CMMC Level 2
$95K - $325K
- C3PAO assessment (required): $25K-$150K
- Consultant preparation: $50K-$100K
- Gap remediation: $20K-$75K
With AuditKit Pro
$29K - $154K
- AuditKit Pro: $3,564/year
- C3PAO assessment (still required): $25K-$150K
- Savings: $66K - $171K
Use Cases
Free Version
- Startups preparing for SOC2
- Companies without DoW contracts
- Single account/project scanning
- Teams evaluating compliance posture
Pro Version
- DoW contractors (CMMC Level 2 required)
- Companies using GKE or Vertex AI
- Multi-cloud organizations needing consolidated scanning
- Teams needing evidence automation